交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1271.69亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 820.46亿 | 美国 | ||
| 3 | 期货 | 1184.3亿 | 美国 | ||
| 4 | 法币、现货 | 549.2亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 去中心化、储备池、现货 | 221.72亿 | 日本 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 251.61亿 | 日本 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 124.5亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1419.2亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 法币、现货 | 770.67亿 | 美国 | ||
| 10 | 场外、现货 | 739.53亿 | 美国 | ||
| 11 | 期货、现货 | 1465.72亿 | 日本 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1259.4亿 | 英国 | ||
| 13 | 法币、现货 | 1239.21亿 | 墨西哥 | ||
| 14 | 现货 | 1061.53亿 | 开曼群岛 | ||
| 15 | 期货 | 36.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 法币、现货 | 835.05亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货 | 1739.59亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 382.13亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、现货 | 429.68亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1498.31亿 | 塞舌尔 |
