交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 1460.23亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 去中心化、储备池、现货 | 948.8亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 法币、现货 | 826.89亿 | 马来西亚 | ||
| 4 | 法币、期货、场外、现货 | 1107.87亿 | 日本 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 153.88亿 | 中国香港 | ||
| 6 | 期货、现货 | 960.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 期货、期权、场外、现货 | 844.87亿 | 美国 | ||
| 8 | 期货 | 1690.27亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货、现货 | 687.24亿 | 中国香港 | ||
| 10 | 期货、现货 | 1695.15亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 法币、期货、现货 | 1799.56亿 | 巴拿马 | ||
| 12 | 法币、现货 | 689.79亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1519.54亿 | 英国 | ||
| 14 | 期货 | 470.49亿 | 英国 | ||
| 15 | 期货 | 903.08亿 | 澳洲 | ||
| 16 | 期货 | 59.2亿 | 加拿大 | ||
| 17 | 法币、现货 | 293.85亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1714.34亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、挖矿、现货 | 1575.91亿 | 美国 | ||
| 20 | 现货 | 577.27亿 | 韩国 | ||
| 21 | 去中心化、储备池、现货 | 1153.79亿 | 巴拿马 | ||
| 22 | 法币、期货、现货 | 207.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 法币、期货、现货 | 1257.9亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 场外、现货 | 750.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 期货、挖矿、现货 | 86.79亿 | 加拿大 | ||
| 26 | 期货、现货 | 900.52亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货、现货 | 75.85亿 | 西班牙 | ||
| 28 | 期货、现货 | 44.25亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 21亿 | 中国香港 | ||
| 30 | 期货 | 1696.22亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 法币、现货 | 52.04亿 | 美国 | ||
| 32 | 现货 | 686.9亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货 | 1900.46亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 现货 | 970.65亿 | 英国 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 1903.51亿 | 英国 | ||
| 36 | 期货、现货 | 89.03亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 现货 | 474.07亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 法币、现货 | 767.48亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 1596.29亿 | 美国 | ||
| 40 | 现货 | 1666.16亿 | 塞舌尔 |
