交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 463.7亿 | 开曼群岛 | ||
| 2 | 现货 | 561.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 去中心化、储备池、现货 | 184.25亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 873.77亿 | 英国 | ||
| 5 | 法币、现货 | 1322.39亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货 | 1120.88亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货 | 1857.72亿 | 加拿大 | ||
| 8 | 期货、场外 | 1948.25亿 | 荷兰 | ||
| 9 | 现货 | 1713.93亿 | 加拿大 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1572.36亿 | 美国 | ||
| 11 | 法币、期货、现货 | 1847.06亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 期货 | 673.41亿 | 加拿大 | ||
| 13 | 法币、现货 | 1595.66亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货、场外 | 1540亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、期权、场外、现货 | 7.52亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货、现货 | 329.05亿 | 加拿大 | ||
| 17 | 法币、现货 | 717.38亿 | 加拿大 | ||
| 18 | 期货 | 1152.07亿 | 美国 | ||
| 19 | 期货、期权、场外、现货 | 907.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 法币、现货 | 1733.97亿 | 韩国 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 422.11亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货、现货 | 729.31亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货、期权、场外、现货 | 1439.16亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 法币、现货 | 1333.33亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 0 | 加拿大 | ||
| 26 | 法币、现货 | 75.77亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 去中心化、储备池、现货 | 231.94万 | 未知 | ||
| 28 | 去中心化、储备池、现货 | 1575.38亿 | 加拿大 | ||
| 29 | 期货、挖矿、现货 | 567.09亿 | 加拿大 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 150.44亿 | 美国 | ||
| 31 | 期货、期权、场外、现货 | 1662.25亿 | 美国 | ||
| 32 | 法币、期货、场外、现货 | 220.01亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 现货 | 1056.41亿 | 韩国 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 0 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货 | 964.17亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货、现货 | 1935.44亿 | 中国香港 | ||
| 37 | 期货、现货 | 1218.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货、期权、场外、现货 | 1465.6亿 | 日本 | ||
| 39 | 法币、期货、场外、现货 | 323.78亿 | 美国 | ||
| 40 | 期货、挖矿、现货 | 1374.16亿 | 俄罗斯 |
