交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 210.42亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货 | 1155.97亿 | 英国 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1917.89亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 法币、期货、现货 | 281.55亿 | 加拿大 | ||
| 5 | 期货、期权、场外、现货 | 2.56亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 6 | 法币、现货 | 816.51亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 法币、现货 | 409.45亿 | 澳洲 | ||
| 8 | 期货 | 777.99亿 | 中国香港 | ||
| 9 | 期货、期权、现货 | 1681.6亿 | 荷兰 | ||
| 10 | 期货、场外 | 61.08亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 1008.53亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 现货 | 1485.27亿 | 美国 | ||
| 13 | 现货 | 495.13亿 | 美国 | ||
| 14 | 法币、现货 | 1931.06亿 | 美国 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 679.03亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货 | 455.2亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货、场外 | 1154.51亿 | 中国香港 | ||
| 18 | 期货 | 565.11亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 现货 | 623.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1520.06亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 期货 | 357.64亿 | 日本 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 1747.73亿 | 日本 | ||
| 23 | 期货 | 0 | 英国 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 607.56亿 | 中国香港 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1635.48亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、挖矿、现货 | 0 | 加拿大 | ||
| 27 | 去中心化、储备池、现货 | 698.54亿 | 中国香港 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1484.45亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 29 | 去中心化、储备池、现货 | 1477.96亿 | 澳洲 | ||
| 30 | 期货 | 0 | 新加坡 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 1956.11亿 | 印度尼西亚 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 572亿 | 日本 | ||
| 33 | 法币、现货 | 336.36亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 34 | 法币、现货 | 1009.25亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 35 | 去中心化、储备池、现货 | 963.88亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 576.17亿 | 中国香港 | ||
| 37 | 期货 | 1299.16亿 | 俄罗斯 | ||
| 38 | 期货、现货 | 968.57亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 期货、现货 | 1621.26亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货、现货 | 1796.92亿 | 美国 |
