交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 去中心化、现货 | 185.28亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 去中心化、储备池、现货 | 620亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 1421.88亿 | 加拿大 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1206.84亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 153.59亿 | 俄罗斯 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 851.87亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货、现货 | 383.04亿 | 中国香港 | ||
| 8 | 法币、现货 | 614.94万 | 韩国 | ||
| 9 | 法币、现货 | 247.83亿 | 韩国 | ||
| 10 | 现货 | 356.21亿 | 中国香港 | ||
| 11 | 现货 | 57.46万 | 美国 | ||
| 12 | 现货 | 292.9亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1925.88亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 14 | 期货、场外 | 661.45亿 | 加拿大 | ||
| 15 | 期货、现货 | 521.4亿 | 荷兰 | ||
| 16 | 场外、现货 | 340.23亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货、现货 | 66.87亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1196.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、现货 | 400.3亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 115.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1932.37亿 | 美国 | ||
| 22 | 期货 | 962.45亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 期货、现货 | 967.71亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货、期权、场外、现货 | 124.95亿 | 美国 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 26.62亿 | 美国 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 1758.73亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 法币、现货 | 409.3亿 | 日本 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 236.44亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、现货 | 306.75亿 | 加拿大 | ||
| 30 | 期货、场外 | 429.65亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 31 | 场外、现货 | 13.04亿 | 中国香港 | ||
| 32 | 期货、现货 | 1098.72亿 | 韩国 | ||
| 33 | 现货 | 485.69亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 现货 | 807.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 场外、现货 | 1503.5亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 36 | 期货、现货 | 369.55亿 | 美国 | ||
| 37 | 期货、现货 | 737.55亿 | 韩国 | ||
| 38 | 法币、现货 | 653.32亿 | 加拿大 | ||
| 39 | 法币、现货 | 628.5亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 期货、现货 | 157.7亿 | 英国 |
