交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 1724.23亿 | 韩国 | ||
| 2 | 期货、现货 | 1617.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1567.13亿 | 马耳他 | ||
| 4 | 期货 | 914.19亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货 | 1573.54亿 | 俄罗斯 | ||
| 6 | 法币、期货、现货 | 1124.76亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 法币、现货 | 184.69亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货 | 618.62亿 | 开曼群岛 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1673.21亿 | 加拿大 | ||
| 10 | 期货、现货 | 1609.52亿 | 荷兰 | ||
| 11 | 现货 | 1625.82亿 | 英国 | ||
| 12 | 期货、现货 | 293.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 583.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1650.54亿 | 英国 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 551.86亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 16 | 去中心化、现货 | 1006.28亿 | 美国 | ||
| 17 | 期货 | 28.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 期货 | 735.39亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、期权、场外、现货 | 34.87亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 893.84亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货、场外 | 372.26亿 | 美国 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 1093.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 843.35亿 | 开曼群岛 | ||
| 24 | 期货 | 126.7亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 期货 | 1549.96亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 26 | 法币、期货、现货 | 1964.33亿 | 中国香港 | ||
| 27 | 期货 | 937.45亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 314.47亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、场外 | 1173.12亿 | 中国香港 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 1769.79亿 | 英国 | ||
| 31 | 法币、现货 | 1114.28亿 | 美国 | ||
| 32 | 法币、现货 | 1922.15亿 | 西班牙 | ||
| 33 | 法币、现货 | 827.89亿 | 美国 | ||
| 34 | 期货 | 449.9亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 法币、现货 | 575.09亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 1658.05亿 | 加拿大 | ||
| 37 | 法币、期货、现货 | 1363.54亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 现货 | 0 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 法币、期货、现货 | 1062.53亿 | 美国 | ||
| 40 | 法币、现货 | 1424.74亿 | 英属维尔京群岛 |
