交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、挖矿、现货 | 1025.63亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货 | 1836.84亿 | 日本 | ||
| 3 | 场外、现货 | 108.71亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1582.8亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1636.38亿 | 印度尼西亚 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1054.24亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 41.49亿 | 英国 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 241.04亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货、现货 | 725.26亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 法币、现货 | 1466.92亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货、现货 | 592.74亿 | 日本 | ||
| 12 | 法币、现货 | 639.74亿 | 中国香港 | ||
| 13 | 去中心化、储备池、现货 | 1001.01亿 | 日本 | ||
| 14 | 期货 | 1027.26亿 | 韩国 | ||
| 15 | 法币、现货 | 1558.97亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 法币、期货、场外、现货 | 152.39亿 | 加拿大 | ||
| 17 | 法币、现货 | 1638.72亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货、场外 | 1253.98亿 | 美国 | ||
| 19 | 法币、现货 | 1187.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1763.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 法币、现货 | 76.54亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 法币、现货 | 1067.07亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货、现货 | 206.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货、挖矿、现货 | 1041.48亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 25 | 法币、期货、现货 | 668.79亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 312.68亿 | 英国 | ||
| 27 | 法币、现货 | 910.78亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 法币、现货 | 281.51亿 | 韩国 | ||
| 29 | 期货、现货 | 301.61亿 | 马来西亚 | ||
| 30 | 期货、场外 | 803.17亿 | 加拿大 | ||
| 31 | 期货 | 164.45亿 | 中国香港 | ||
| 32 | 法币、期货、现货 | 1782.58亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货、挖矿、现货 | 1788.38亿 | 日本 | ||
| 34 | 现货 | 767.18亿 | 日本 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 777.29亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货、现货 | 0 | 澳洲 | ||
| 37 | 场外、现货 | 678.67亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 期货 | 914.38亿 | 美国 | ||
| 39 | 期货、现货 | 1684.88亿 | 加拿大 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 949.86亿 | 马耳他 |
