交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 现货 | 735.1亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货 | 97.56亿 | 英国 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 10.49亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1562.75亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 现货 | 1.06亿 | 英国 | ||
| 6 | 现货 | 1411.56亿 | 加拿大 | ||
| 7 | 现货 | 1256.72亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 655.71亿 | 韩国 | ||
| 9 | 期货 | 1449.95亿 | 中国香港 | ||
| 10 | 期货、现货 | 537.98亿 | 美国 | ||
| 11 | 期货、挖矿、现货 | 1131.62亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 99.82亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 去中心化、储备池、现货 | 1838.99万 | 美国 | ||
| 14 | 期货、现货 | 664.63亿 | 荷兰 | ||
| 15 | 现货 | 436.76亿 | 印度尼西亚 | ||
| 16 | 法币、期货、场外、现货 | 1168.95亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 现货 | 1170.81亿 | 开曼群岛 | ||
| 18 | 期货、现货 | 0 | 马绍尔群岛 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 402.14亿 | 美国 | ||
| 20 | 现货 | 484.45亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货 | 1692.52亿 | 巴哈马 | ||
| 22 | 法币、期货、现货 | 1361.16亿 | 澳洲 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 11.4亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货、场外 | 1037.39亿 | 日本 | ||
| 25 | 期货、期权、场外、现货 | 21.68亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 期货、现货 | 636.82亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 61.69亿 | 美国 | ||
| 28 | 法币、期货、现货 | 825.01亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1773.67亿 | 中国香港 | ||
| 30 | 现货 | 1926.92亿 | 加拿大 | ||
| 31 | 现货 | 1210.63亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 去中心化、储备池、现货 | 899.94亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 现货 | 71.99亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 法币、期货、场外、现货 | 1679.75亿 | 韩国 | ||
| 35 | 法币、现货 | 202.89亿 | 中国香港 | ||
| 36 | 期货、现货 | 1616.56亿 | 韩国 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1852.05亿 | 开曼群岛 | ||
| 38 | 期货、现货 | 1207.82亿 | 日本 | ||
| 39 | 法币、现货 | 1463.1亿 | 开曼群岛 | ||
| 40 | 现货 | 979.4亿 | 塞尔维亚 |
