交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 324.61亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 508.78亿 | 墨西哥 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 52.02亿 | 开曼群岛 | ||
| 4 | 期货、期权、现货 | 189.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 现货 | 977.63亿 | 加拿大 | ||
| 6 | 期货、期权、场外、现货 | 853.7亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1073.6亿 | 美国 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 206.06亿 | 澳洲 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 867.01亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 法币、期货、现货 | 1045.48亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 期货、现货 | 1018.16亿 | 中国香港 | ||
| 12 | 法币、现货 | 147.17亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、现货 | 392.13亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 去中心化、储备池、现货 | 258.51亿 | 荷兰 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1092.77亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 法币、期货、现货 | 583.9亿 | 英国 | ||
| 17 | 期货、现货 | 122.79亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 18 | 现货 | 1448.97亿 | 美国 | ||
| 19 | 期货、现货 | 1967.7亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货 | 1200.04亿 | 英国 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1663.07亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 法币、现货 | 454.22亿 | 英国 | ||
| 23 | 去中心化、现货 | 494.94亿 | 加拿大 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1915.62亿 | 墨西哥 | ||
| 25 | 期货、期权、现货 | 1376.05亿 | 英国 | ||
| 26 | 期货、期权、场外、现货 | 1427.77亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货 | 660.8亿 | 加拿大 | ||
| 28 | 期货、现货 | 1488.21亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 法币、现货 | 1930.63亿 | 荷兰 | ||
| 30 | 法币、期货、场外、现货 | 907.28亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 法币、现货 | 1192.19亿 | 韩国 | ||
| 32 | 期货、现货 | 662.01亿 | 中国香港 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 1474.48亿 | 澳洲 | ||
| 34 | 法币、现货 | 1013.4亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 0 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 939.96亿 | 加拿大 | ||
| 37 | 法币、现货 | 1177.36亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 1907.21亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 法币、现货 | 6.92亿 | 美国 | ||
| 40 | 期货、现货 | 1347.12亿 | 新加坡 |
