交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 253.21亿 | 墨西哥 | ||
| 2 | 期货、现货 | 1239.82亿 | 加拿大 | ||
| 3 | 去中心化、订单簿、现货 | 1795.26亿 | 英国 | ||
| 4 | 期货、现货 | 1611.51亿 | 塞尔维亚 | ||
| 5 | 现货 | 58.57亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货、期权、场外、现货 | 267.34亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 法币、现货 | 8845.57万 | 西班牙 | ||
| 8 | 期货 | 910.07亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 去中心化、现货 | 1286.63亿 | 美国 | ||
| 10 | 法币、期货、场外、现货 | 1329.09亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 现货 | 1240.08亿 | 加拿大 | ||
| 12 | 法币、现货 | 1241.82亿 | 中国香港 | ||
| 13 | 法币、现货 | 974.91亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货、现货 | 1096.77亿 | 日本 | ||
| 15 | 场外、现货 | 327.52亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 场外、现货 | 1861.49亿 | 加拿大 | ||
| 17 | 期货 | 1151.47亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货、期权、场外、现货 | 1668.58亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货 | 276.11亿 | 英国 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 536.94亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 21 | 期货、挖矿、现货 | 869.85亿 | 美国 | ||
| 22 | 法币、现货 | 281.83亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 23 | 期货、期权、场外、现货 | 1056.8亿 | 美国 | ||
| 24 | 期货 | 1370.05亿 | 美国 | ||
| 25 | 期货、现货 | 753.24亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 法币、期货、现货 | 75.05亿 | 中国香港 | ||
| 27 | 期货、现货 | 454.5亿 | 美国 | ||
| 28 | 现货 | 1866.57亿 | 澳洲 | ||
| 29 | 法币、现货 | 1685.88亿 | 美国 | ||
| 30 | 期货、现货 | 1177.59亿 | 加拿大 | ||
| 31 | 期货 | 340.34亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 现货 | 1788.74亿 | 马耳他 | ||
| 33 | 期货、现货 | 889.07亿 | 韩国 | ||
| 34 | 期货 | 531.19亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 35 | 法币、期货、场外、现货 | 739.46亿 | 美国 | ||
| 36 | 期货、现货 | 722.27亿 | 英国 | ||
| 37 | 期货、现货 | 58.91亿 | 美国 | ||
| 38 | 期货、现货 | 1413.94亿 | 美国 | ||
| 39 | 去中心化、储备池、现货 | 115.27亿 | 美国 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 1854.95亿 | 加拿大 |
