交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 987.66亿 | 日本 | ||
| 2 | 现货 | 1540.73亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1138.04亿 | 英国 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 301.69亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 去中心化、现货 | 714.82亿 | 日本 | ||
| 6 | 期货 | 128.76亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货 | 383.38亿 | 澳洲 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1249.8亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、期权、场外、现货 | 970.83亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货、现货 | 3.93亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 1801.44亿 | 英国 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 1286.32亿 | 韩国 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1588.16亿 | 中国香港 | ||
| 14 | 期货、现货 | 1238.93亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货 | 1003.17亿 | 西班牙 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1509亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货、现货 | 1426.13亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 795.07亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、现货 | 240.56亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1430.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 期货 | 1529.66亿 | 巴哈马 | ||
| 22 | 期货 | 1462.01亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 法币、现货 | 1476.56亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 841.9亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 期货 | 1726.3亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 期货 | 526.6亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货 | 1410.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 去中心化、现货 | 478.82亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1513.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货、现货 | 1841.79亿 | 美国 | ||
| 31 | 现货 | 1595.87亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 32 | 期货、现货 | 1815.76亿 | 加拿大 | ||
| 33 | 现货 | 1107.18亿 | 美国 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 971.72亿 | 韩国 | ||
| 35 | 法币、现货 | 142亿 | 马耳他 | ||
| 36 | 期货 | 1832.6亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 期货、现货 | 370.52亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 38 | 期货、现货 | 1938.66亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 法币、期货、场外、现货 | 1574.79亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 法币、现货 | 1433.84亿 | 新加坡 |
