交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 场外、现货 | 1245.41亿 | 加拿大 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1896.67亿 | 英国 | ||
| 3 | 期货、现货 | 4.73亿 | 加拿大 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 918.41亿 | 开曼群岛 | ||
| 5 | 期货、现货 | 934.95亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 6 | 期货、现货 | 1149.38亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货、场外 | 214.45亿 | 加拿大 | ||
| 8 | 期货、现货 | 0 | 巴哈马 | ||
| 9 | 期货 | 608.62亿 | 日本 | ||
| 10 | 法币、现货 | 571.96亿 | 西班牙 | ||
| 11 | 期货 | 27.1亿 | 巴哈马 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1044.46亿 | 西班牙 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 650.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货 | 1588.52亿 | 美国 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1862.77亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 法币、现货 | 241.35亿 | 韩国 | ||
| 17 | 期货、现货 | 1385.51亿 | 西班牙 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 907.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 去中心化、储备池、现货 | 1482.58亿 | 英国 | ||
| 20 | 期货、现货 | 0 | 美国 | ||
| 21 | 法币、现货 | 349.12亿 | 日本 | ||
| 22 | 法币、现货 | 1209.07亿 | 中国香港 | ||
| 23 | 法币、期货、现货 | 1311.35亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 24 | 期货 | 426.53亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 25 | 0 | 未知 | |||
| 26 | 现货 | 1770.05亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货、现货 | 353.08亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1135.39亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 去中心化、储备池、现货 | 170.3亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货、现货 | 284.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 法币、现货 | 1813.43亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 993.14亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货、期权、现货 | 64.31亿 | 荷兰 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 1325亿 | 英国 | ||
| 35 | 期货、现货 | 130.17亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 36 | 期货 | 612.34亿 | 开曼群岛 | ||
| 37 | 期货 | 455.38亿 | 英国 | ||
| 38 | 法币、现货 | 728.98亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 期货、现货 | 1527.3亿 | 美国 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 1904.63亿 | 西班牙 |
