交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 537.98亿 | 美国 | ||
| 2 | 期货、挖矿、现货 | 1131.62亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 99.82亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 去中心化、储备池、现货 | 1838.99万 | 美国 | ||
| 5 | 期货、现货 | 664.63亿 | 荷兰 | ||
| 6 | 现货 | 436.76亿 | 印度尼西亚 | ||
| 7 | 法币、期货、场外、现货 | 1168.95亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 现货 | 1170.81亿 | 开曼群岛 | ||
| 9 | 期货、现货 | 0 | 马绍尔群岛 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 402.14亿 | 美国 | ||
| 11 | 现货 | 484.45亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货 | 1692.52亿 | 巴哈马 | ||
| 13 | 法币、期货、现货 | 1361.16亿 | 澳洲 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 11.4亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货、场外 | 1037.39亿 | 日本 | ||
| 16 | 期货、期权、场外、现货 | 50.72亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货、现货 | 636.82亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 61.69亿 | 美国 | ||
| 19 | 法币、期货、现货 | 825.01亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1773.67亿 | 中国香港 | ||
| 21 | 现货 | 1926.92亿 | 加拿大 | ||
| 22 | 现货 | 1210.63亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 去中心化、储备池、现货 | 899.94亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 现货 | 71.99亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 法币、期货、场外、现货 | 1679.75亿 | 韩国 | ||
| 26 | 法币、现货 | 202.89亿 | 中国香港 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1616.56亿 | 韩国 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1852.05亿 | 开曼群岛 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1207.82亿 | 日本 | ||
| 30 | 法币、现货 | 1463.1亿 | 开曼群岛 | ||
| 31 | 现货 | 979.4亿 | 塞尔维亚 | ||
| 32 | 法币、现货 | 1460.23亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 去中心化、储备池、现货 | 948.8亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 法币、现货 | 826.89亿 | 马来西亚 | ||
| 35 | 法币、期货、场外、现货 | 1107.87亿 | 日本 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 153.88亿 | 中国香港 | ||
| 37 | 期货、现货 | 960.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货、期权、场外、现货 | 844.87亿 | 美国 | ||
| 39 | 期货 | 1690.27亿 | 美国 | ||
| 40 | 期货、现货 | 687.24亿 | 中国香港 |
