交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 370.41亿 | 阿联酋 | ||
| 2 | 期货 | 32.97亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 426.7亿 | 印度尼西亚 | ||
| 4 | 法币、现货 | 1198.6亿 | 美国 | ||
| 5 | 现货 | 581.85亿 | 英国 | ||
| 6 | 期货、现货 | 1326.68亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 法币、现货 | 1007.12亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 去中心化、储备池、现货 | 1540.42亿 | 马耳他 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1476.55亿 | 马耳他 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1119.49亿 | 美国 | ||
| 11 | 去中心化、储备池、现货 | 1683.97亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 法币、现货 | 37.77亿 | 巴哈马 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1921.87亿 | 美国 | ||
| 14 | 法币、现货 | 4.91亿 | 中国香港 | ||
| 15 | 去中心化、储备池、现货 | 1231.11亿 | 日本 | ||
| 16 | 期货、场外 | 0 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 719.34亿 | 阿联酋 | ||
| 18 | 期货、现货 | 1210.69亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 19 | 现货 | 1805.23亿 | 中国香港 | ||
| 20 | 现货 | 1919.43亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1016.6亿 | 日本 | ||
| 22 | 期货 | 1701.26亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 场外、现货 | 460.78亿 | 加拿大 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1907.59亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1434.68亿 | 中国香港 | ||
| 26 | 期货、现货 | 947.25亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1356.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 场外、现货 | 1452.96亿 | 加拿大 | ||
| 29 | 期货、期权、场外、现货 | 224.07亿 | 开曼群岛 | ||
| 30 | 期货 | 131.52亿 | 美国 | ||
| 31 | 期货、期权、场外、现货 | 698.29亿 | 俄罗斯 | ||
| 32 | 期货、期权、场外、现货 | 34.25亿 | 中国香港 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 387.82亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 法币、现货 | 587.64亿 | 美国 | ||
| 35 | 期货 | 212.11亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 法币、现货 | 1140.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 法币、现货 | 536.33亿 | 澳洲 | ||
| 38 | 法币、期货、场外、现货 | 326.26亿 | 英国 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 77.55亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 40 | 法币、现货 | 1548.56亿 | 新加坡 |
