交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1695.15亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 法币、期货、现货 | 1799.56亿 | 巴拿马 | ||
| 3 | 法币、现货 | 689.79亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1519.54亿 | 英国 | ||
| 5 | 期货 | 470.49亿 | 英国 | ||
| 6 | 期货 | 903.08亿 | 澳洲 | ||
| 7 | 期货 | 59.2亿 | 加拿大 | ||
| 8 | 法币、现货 | 293.85亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1714.34亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 期货、挖矿、现货 | 1575.91亿 | 美国 | ||
| 11 | 现货 | 577.27亿 | 韩国 | ||
| 12 | 去中心化、储备池、现货 | 1153.79亿 | 巴拿马 | ||
| 13 | 法币、期货、现货 | 207.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 法币、期货、现货 | 1257.9亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 场外、现货 | 750.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货、挖矿、现货 | 86.79亿 | 加拿大 | ||
| 17 | 期货、现货 | 900.52亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货、现货 | 75.85亿 | 西班牙 | ||
| 19 | 期货、现货 | 44.25亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 40.59亿 | 中国香港 | ||
| 21 | 期货 | 1696.22亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 法币、现货 | 52.04亿 | 美国 | ||
| 23 | 现货 | 686.9亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货 | 1900.46亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 现货 | 970.65亿 | 英国 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 1903.51亿 | 英国 | ||
| 27 | 期货、现货 | 294.22亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 现货 | 474.07亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 法币、现货 | 767.48亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 1596.29亿 | 美国 | ||
| 31 | 现货 | 1666.16亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货、现货 | 778.56亿 | 墨西哥 | ||
| 33 | 期货、现货 | 1944.26亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 655.36亿 | 日本 | ||
| 35 | 期货、现货 | 537.68亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 法币、现货 | 1291.45亿 | 美国 | ||
| 37 | 法币、期货、现货 | 280.17亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 期货、现货 | 585.48亿 | 阿联酋 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 1900.97亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 现货 | 1319.07亿 | 马来西亚 |
