交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1176.97亿 | 荷兰 | ||
| 2 | 期货、期权、场外、现货 | 911.81亿 | 英国 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 1827.07亿 | 日本 | ||
| 4 | 期货、现货 | 381.35亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1262.28亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货、期权、场外、现货 | 537.94亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 期货 | 1371.35亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 614.25亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 现货 | 1197.45亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货、场外 | 1322.65亿 | 韩国 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 1087.7亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 法币、现货 | 1590.28亿 | 马耳他 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1058.1亿 | 英国 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1525.97亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 法币、现货 | 1321.34亿 | 中国香港 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1823.53亿 | 美国 | ||
| 17 | 期货、现货 | 550.02亿 | 美国 | ||
| 18 | 法币、期货、现货 | 518.78亿 | 美国 | ||
| 19 | 期货、现货 | 403.73亿 | 马耳他 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 1575.28亿 | 美国 | ||
| 21 | 期货、现货 | 0 | 英属维尔京群岛 | ||
| 22 | 场外、现货 | 42.07亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 179.92亿 | 荷兰 | ||
| 24 | 期货 | 22.05亿 | 韩国 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 931.26亿 | 美国 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 346.57亿 | 美国 | ||
| 27 | 法币、现货 | 0 | 印度尼西亚 | ||
| 28 | 去中心化、现货 | 284.13亿 | 加拿大 | ||
| 29 | 现货 | 56亿 | 日本 | ||
| 30 | 现货 | 1314.26亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 去中心化、现货 | 16.91亿 | 加拿大 | ||
| 32 | 法币、期货、现货 | 35.83亿 | 塞尔维亚 | ||
| 33 | 期货、现货 | 1833.28亿 | 马耳他 | ||
| 34 | 法币、现货 | 1773.87亿 | 加拿大 | ||
| 35 | 法币、现货 | 253.09亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货、现货 | 1266.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 去中心化、储备池、现货 | 135.54亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 473.19亿 | 马耳他 | ||
| 39 | 期货 | 1493.7亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 40 | 现货 | 999.59亿 | 塞舌尔 |
