交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1313.21亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 现货 | 1420.23亿 | 美国 | ||
| 3 | 法币、现货 | 1095.14亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 962.12亿 | 加拿大 | ||
| 5 | 期货 | 196.15亿 | 巴哈马 | ||
| 6 | 期货 | 0 | 巴拿马 | ||
| 7 | 法币、期货、现货 | 773.42亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 8 | 期货 | 1513亿 | 英国 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1569.18亿 | 澳洲 | ||
| 10 | 期货、场外 | 987.75亿 | 韩国 | ||
| 11 | 期货、现货 | 1324.36亿 | 荷兰 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 380.08亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 13 | 期货、现货 | 729.94亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 法币、现货 | 219亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 法币、现货 | 611.22亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 16 | 期货、现货 | 711.59亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 现货 | 1962.39亿 | 韩国 | ||
| 18 | 期货、现货 | 1365亿 | 巴拿马 | ||
| 19 | 期货、期权、场外、现货 | 1839.87亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 现货 | 856.88亿 | 美国 | ||
| 21 | 期货 | 791.77亿 | 美国 | ||
| 22 | 法币、现货 | 632.86亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 期货 | 921.79亿 | 日本 | ||
| 24 | 期货、现货 | 743.1亿 | 西班牙 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1875.75亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 26 | 法币、现货 | 62.3亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货、现货 | 108.7亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 去中心化、现货 | 4081.73 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 现货 | 975.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 100.7亿 | 中国香港 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 22.02亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货、现货 | 599.73亿 | 日本 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 1854.67亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 法币、现货 | 1228.7亿 | 阿联酋 | ||
| 35 | 期货 | 1173.74亿 | 中国香港 | ||
| 36 | 期货、现货 | 745.44亿 | 美国 | ||
| 37 | 期货、现货 | 811.04亿 | 中国香港 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 135.09亿 | 中国香港 | ||
| 39 | 法币、现货 | 1230.28亿 | 澳洲 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 1306.67亿 | 美国 |
