交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1098.72亿 | 韩国 | ||
| 2 | 现货 | 485.69亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 现货 | 807.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 场外、现货 | 1503.5亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 5 | 期货、现货 | 315.83亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货、现货 | 737.55亿 | 韩国 | ||
| 7 | 法币、现货 | 653.32亿 | 加拿大 | ||
| 8 | 法币、现货 | 628.5亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、现货 | 157.7亿 | 英国 | ||
| 10 | 期货、挖矿、现货 | 1025.63亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 期货 | 1836.84亿 | 日本 | ||
| 12 | 场外、现货 | 108.71亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1582.8亿 | 美国 | ||
| 14 | 期货、现货 | 1636.38亿 | 印度尼西亚 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1054.24亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 41.49亿 | 英国 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 241.04亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 期货、现货 | 725.26亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 法币、现货 | 1466.92亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 期货、现货 | 592.74亿 | 日本 | ||
| 21 | 法币、现货 | 639.74亿 | 中国香港 | ||
| 22 | 去中心化、储备池、现货 | 1001.01亿 | 日本 | ||
| 23 | 期货 | 1027.26亿 | 韩国 | ||
| 24 | 法币、现货 | 1558.97亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 法币、期货、场外、现货 | 152.39亿 | 加拿大 | ||
| 26 | 法币、现货 | 1638.72亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货、场外 | 1253.98亿 | 美国 | ||
| 28 | 法币、现货 | 1187.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1763.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 法币、现货 | 76.54亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 法币、现货 | 1067.07亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 期货、现货 | 206.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 期货、挖矿、现货 | 1041.48亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 34 | 法币、期货、现货 | 668.79亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 312.68亿 | 英国 | ||
| 36 | 法币、现货 | 910.78亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 法币、现货 | 281.51亿 | 韩国 | ||
| 38 | 期货、现货 | 301.61亿 | 马来西亚 | ||
| 39 | 期货、场外 | 803.17亿 | 加拿大 | ||
| 40 | 期货 | 164.45亿 | 中国香港 |
