交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 806.65亿 | 印度尼西亚 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 13.87亿 | 中国香港 | ||
| 3 | 期货 | 644.44亿 | 韩国 | ||
| 4 | 法币、现货 | 746.93亿 | 西班牙 | ||
| 5 | 法币、现货 | 1178.14亿 | 开曼群岛 | ||
| 6 | 期货 | 1302.94亿 | 韩国 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1287.94亿 | 巴哈马 | ||
| 8 | 现货 | 426.19亿 | 英国 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1655.74亿 | 开曼群岛 | ||
| 10 | 法币、期货、场外、现货 | 1899.05亿 | 韩国 | ||
| 11 | 现货 | 65.08亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、现货 | 280.24亿 | 美国 | ||
| 13 | 场外、现货 | 313.76亿 | 美国 | ||
| 14 | 法币、期货、现货 | 39.42亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 15 | 法币、现货 | 1884.83万 | 墨西哥 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 14.47亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货 | 489.09亿 | 美国 | ||
| 18 | 期货 | 47 | 加拿大 | ||
| 19 | 场外、现货 | 419.82亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1345.95亿 | 加拿大 | ||
| 21 | 期货、现货 | 324.35亿 | 美国 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 1867.18亿 | 英国 | ||
| 23 | 期货、现货 | 1190.66亿 | 巴拿马 | ||
| 24 | 法币、现货 | 745.98亿 | 韩国 | ||
| 25 | 法币、现货 | 1802.75亿 | 英国 | ||
| 26 | 期货、期权、现货 | 1882.33亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1660.09亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货、现货 | 69.15亿 | 加拿大 | ||
| 29 | 法币、现货 | 264.46亿 | 中国香港 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 569.56亿 | 俄罗斯 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 139.34亿 | 中国香港 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 1661.79亿 | 加拿大 | ||
| 33 | 期货、现货 | 1356.84亿 | 韩国 | ||
| 34 | 期货、现货 | 1449.11亿 | 阿联酋 | ||
| 35 | 现货 | 897.58亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货 | 1444.49亿 | 美国 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1805.21亿 | 美国 | ||
| 38 | 现货 | 1748.42亿 | 英国 | ||
| 39 | 期货、场外 | 1729.22亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货、现货 | 1073.04亿 | 印度尼西亚 |
