交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 247.83亿 | 韩国 | ||
| 2 | 现货 | 356.21亿 | 中国香港 | ||
| 3 | 现货 | 57.46万 | 美国 | ||
| 4 | 现货 | 292.9亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1925.88亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 6 | 期货、场外 | 661.45亿 | 加拿大 | ||
| 7 | 期货、现货 | 521.4亿 | 荷兰 | ||
| 8 | 场外、现货 | 340.23亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、现货 | 48.23亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1196.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货、现货 | 400.3亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 156.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1932.37亿 | 美国 | ||
| 14 | 期货 | 962.45亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、现货 | 967.71亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货、期权、场外、现货 | 124.95亿 | 美国 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 26.62亿 | 美国 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1758.73亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 法币、现货 | 409.3亿 | 日本 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 223.37亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货、现货 | 306.75亿 | 加拿大 | ||
| 22 | 期货、场外 | 429.65亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 23 | 场外、现货 | 13.04亿 | 中国香港 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1098.72亿 | 韩国 | ||
| 25 | 现货 | 485.69亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 现货 | 807.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 场外、现货 | 1503.5亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 28 | 期货、现货 | 336.4亿 | 美国 | ||
| 29 | 期货、现货 | 737.55亿 | 韩国 | ||
| 30 | 法币、现货 | 653.32亿 | 加拿大 | ||
| 31 | 法币、现货 | 628.5亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 期货、现货 | 157.7亿 | 英国 | ||
| 33 | 期货、挖矿、现货 | 1025.63亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货 | 1836.84亿 | 日本 | ||
| 35 | 场外、现货 | 108.71亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 1582.8亿 | 美国 | ||
| 37 | 期货、现货 | 1636.38亿 | 印度尼西亚 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 1054.24亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 41.49亿 | 英国 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 241.04亿 | 塞舌尔 |
